Descripción
| Declaración Nutrimental | ||
|---|---|---|
| Contenido energético (kcal) | 295.5 (1225.3) |
88.6 (367.6) |
| Proteínas (g) | 15.8 | 4.7 |
| Grasas totales (g) | 24.3 | 7.3 |
| Grasa saturada (g) | 8.6 | 2.6 |
| Grasas trans (mg) | 0 | 0 |
| Grasa monoinsaturada (g) | 10.7 | 3.2 |
| Grasa poliinsaturada (g) | 4.8 | 1.4 |
| Colesterol (mg) | 65.8 | 19.7 |
| Hidratos de carbono disponibles (g) | 3.3 | 1.0 |
| Azúcares (g) | 0 | 0 |
| Azúcares añadidos (g) | 0 | 0 |
| Fibra dietética (g) | 0 | 0 |
| Sodio (mg) | 810.7 | 243.2 |









