Descripción
| Declaración Nutrimental | ||
|---|---|---|
| Contenido energético (kcal) | 241.5 (1000.5) |
149.7 (620.3) |
| Proteínas (g) | 13.1 | 8.1 |
| Grasas totales (g) | 20.7 | 12.8 |
| Grasa saturada (g) | 7.6 | 4.7 |
| Grasas trans (mg) | 0 | 0 |
| Grasa monoinsaturada (g) | 10.1 | 6.3 |
| Grasa poliinsaturada (g) | 2.6 | 1.6 |
| Colesterol (mg) | 48.4 | 30.0 |
| Hidratos de carbono disponibles (g) | 0.7 | 0.4 |
| Azúcares (g) | 0 | 0 |
| Azúcares añadidos (g) | 0 | 0 |
| Fibra dietética (g) | 0 | 0 |
| Sodio (mg) | 797.6 | 494.5 |




