Descripción
| Declaración Nutrimental | ||
|---|---|---|
| Contenido energético (kcal) | 266.3 (1102.5) |
191.7 (793.8) |
| Proteínas (g) | 13.5 | 9.7 |
| Grasas totales (g) | 23.3 | 16.8 |
| Grasa saturada (g) | 8.4 | 6.1 |
| Grasas trans (mg) | 0 | 0 |
| Grasa monoinsaturada (g) | 10.8 | 7.8 |
| Grasa poliinsaturada (g) | 3.6 | 2.6 |
| Colesterol (mg) | 48.0 | 34.5 |
| Hidratos de carbono disponibles (g) | 0.6 | 0.4 |
| Azúcares (g) | 0 | 0 |
| Azúcares añadidos (g) | 0 | 0 |
| Fibra dietética (g) | 0 | 0 |
| Sodio (mg) | 869.5 | 626.1 |




