Descripción
| Declaración Nutrimental | ||
|---|---|---|
| Contenido energético (kcal) | 440.5 (1822.8) |
132.2 (546.8) |
| Proteínas (g) | 21.1 | 6.3 |
| Grasas totales (g) | 39.6 | 11.9 |
| Grasa saturada (g) | 15.4 | 4.6 |
| Grasas trans (mg) | 0 | 0 |
| Grasa monoinsaturada (g) | 17.4 | 5.2 |
| Grasa poliinsaturada (g) | 6.2 | 1.9 |
| Colesterol (mg) | 85.4 | 25.6 |
| Hidratos de carbono disponibles (g) | 0 | 0 |
| Azúcares (g) | 0 | 0 |
| Azúcares añadidos (g) | 0 | 0 |
| Fibra dietética (g) | 0 | 0 |
| Sodio (mg) | 1588.3 | 476.5 |





