Descripción
| Declaración Nutrimental | ||
|---|---|---|
| Contenido energético (kcal) | 248.7 (1033.4) |
149.2 (620.0) |
| Proteínas (g) | 17.8 | 10.7 |
| Grasas totales (g) | 18.9 | 11.3 |
| Grasa saturada (g) | 6.2 | 3.7 |
| Grasas trans (mg) | 0 | 0 |
| Grasa monoinsaturada (g) | 9.6 | 5.8 |
| Grasa poliinsaturada (g) | 2.6 | 1.6 |
| Colesterol (mg) | 99.2 | 59.5 |
| Hidratos de carbono disponibles (g) | 1.8 | 1.1 |
| Azúcares (g) | 0 | 0 |
| Azúcares añadidos (g) | 0 | 0 |
| Fibra dietética (g) | 0 | 0 |
| Sodio (mg) | 796.0 | 477.6 |





