Descripción
| Declaración Nutrimental | ||
|---|---|---|
| Contenido energético (kcal) | 279.8 (1167.4) |
83.9 (350.2) |
| Proteínas (g) | 29.8 | 8.9 |
| Grasas totales (g) | 17.4 | 5.2 |
| Grasa saturada (g) | 6.6 | 2.0 |
| Grasas trans (mg) | 0 | 0 |
| Grasa monoinsaturada (g) | 8.5 | 2.6 |
| Grasa poliinsaturada (g) | 2.1 | 0.6 |
| Colesterol (mg) | 88.3 | 26.5 |
| Hidratos de carbono disponibles (g) | 1 | 0.3 |
| Azúcares (g) | 0 | 0 |
| Azúcares añadidos (g) | 0 | 0 |
| Fibra dietética (g) | 0 | 0 |
| Sodio (mg) | 1398.3 | 419.5 |



