Descripción
| Declaración Nutrimental | ||
|---|---|---|
| Contenido energético (kcal) | 92.0 (390.0) |
55.2 (234.0) |
| Proteínas (g) | 19.5 | 11.7 |
| Grasas totales (g) | 0.8 | 0.5 |
| Grasa saturada (g) | 0.3 | 0.2 |
| Grasas trans (mg) | 0 | 0 |
| Grasa monoinsaturada (g) | 0.2 | 0.1 |
| Grasa poliinsaturada (g) | 0.3 | 0.2 |
| Colesterol (mg) | 40.1 | 24.1 |
| Hidratos de carbono disponibles (g) | 1.7 | 1.0 |
| Azúcares (g) | 0 | 0 |
| Azúcares añadidos (g) | 0 | 0 |
| Fibra dietética (g) | 0 | 0 |
| Sodio (mg) | 1171.3 | 702.8 |






