Descripción
| Declaración Nutrimental | ||
|---|---|---|
| Contenido energético (kcal) | 233.0 (965.0) |
139.8 (579.0) |
| Proteínas (g) | 12.7 | 7.6 |
| Grasas totales (g) | 20.7 | 12.1 |
| Grasa saturada (g) | 7.3 | 4.4 |
| Grasas trans (mg) | 0 | 0 |
| Grasa monoinsaturada (g) | 9.1 | 5.5 |
| Grasa poliinsaturada (g) | 3.3 | 2.0 |
| Colesterol (mg) | 48.3 | 29.0 |
| Hidratos de carbono disponibles (g) | 0.0 | 0.0 |
| Azúcares (g) | 0 | 0 |
| Azúcares añadidos (g) | 0 | 0 |
| Fibra dietética (g) | 0 | 0 |
| Sodio (mg) | 871.4 | 522.9 |




