Descripción
| Declaración Nutrimental | ||
|---|---|---|
| Contenido energético (kcal) | 128.6 (541.0) |
77.2 (324.6) |
| Proteínas (g) | 18.7 | 11.2 |
| Grasas totales (g) | 4.5 | 2.7 |
| Grasa saturada (g) | 1.8 | 1.1 |
| Grasas trans (mg) | 0 | 0 |
| Grasa monoinsaturada (g) | 2.2 | 1.3 |
| Grasa poliinsaturada (g) | 0.4 | 0.3 |
| Colesterol (mg) | 47.5 | 28.5 |
| Hidratos de carbono disponibles (g) | 3.3 | 2.0 |
| Azúcares (g) | 0 | 0 |
| Azúcares añadidos (g) | 0 | 0 |
| Fibra dietética (g) | 0 | 0 |
| Sodio (mg) | 966.9 | 580.2 |





