Descripción
| Declaración Nutrimental | |||
|---|---|---|---|
| Contenido energético (kcal) (KJ) | 478.3 kcal (1980.5 KJ) |
440.5 Kcal (1822.8 KJ) |
368.2 Kcal (1526.4 KJ) |
| Proteínas (g) | 19.5 | 21.1 | 22.6 |
| Grasas totales (g) | 41.7 | 39.6 | 30.9 |
| Grasa saturada (g) | 15.9 | 15.4 | 12.1 |
| Grasas trans (mg) | 0 | 0 | 0 |
| Grasa monoinsaturada (g) | 18.4 | 17.4 | 14.1 |
| Grasa poliinsaturada (g) | 6.6 | 6.2 | 3.9 |
| Colesterol (mg) | 78.5 | 85.4 | 72.4 |
| Hidratos de carbono disponibles (g) | 6.3 | 0 | 0 |
| Azúcares (g) | 0 | 0 | 0 |
| Azúcares añadidos (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibra dietética (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sodio (mg) | 1582.3 | 1588.3 | 1614.7 |



