Descripción
| Declaración Nutrimental | |||
|---|---|---|---|
| Contenido energético (kcal) (KJ) | 237.6 kcal (1001.5 KJ) |
440.5 Kcal (1822.8 KJ) |
315.8 Kcal (1315.5 KJ) |
| Proteínas (g) | 38.3 | 21.1 | 25.0 |
| Grasas totales (g) | 6.8 | 39.6 | 21.3 |
| Grasa saturada (g) | 7.1 | 15.4 | 7.9 |
| Grasas trans (mg) | 0 | 0 | 0 |
| Grasa monoinsaturada (g) | 8.2 | 17.4 | 10.1 |
| Grasa poliinsaturada (g) | 1.4 | 6.2 | 2.9 |
| Colesterol (mg) | 83.1 | 85.4 | 50.7 |
| Hidratos de carbono disponibles (g) | 5.9 | 0 | 6.1 |
| Azúcares (g) | 0 | 0 | 0 |
| Azúcares añadidos (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibra dietética (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sodio (mg) | 1915 | 1588.3 | 1503.4 |



