Descripción
| Declaración Nutrimental | ||
|---|---|---|
| Contenido energético (kcal) | 315.8 (1315.5) |
94.7 (394.6) |
| Proteínas (g) | 25.0 | 7.5 |
| Grasas totales (g) | 21.3 | 6.4 |
| Grasa saturada (g) | 7.9 | 2.4 |
| Grasas trans (mg) | 0 | 0 |
| Grasa monoinsaturada (g) | 10.1 | 3.0 |
| Grasa poliinsaturada (g) | 2.9 | 0.9 |
| Colesterol (mg) | 50.7 | 15.2 |
| Hidratos de carbono disponibles (g) | 6.1 | 1.8 |
| Azúcares (g) | 0 | 0 |
| Azúcares añadidos (g) | 0 | 0 |
| Fibra dietética (g) | 0 | 0 |
| Sodio (mg) | 1503.4 | 451.0 |





