Descripción
| Declaración Nutrimental | ||
|---|---|---|
| Contenido energético (kcal) | 414.3 (1719.7) |
124.3 (515.9) |
| Proteínas (g) | 20.1 | 6.0 |
| Grasas totales (g) | 32.8 | 9.8 |
| Grasa saturada (g) | 12.0 | 3.6 |
| Grasas trans (mg) | 0 | 0 |
| Grasa monoinsaturada (g) | 14.5 | 4.3 |
| Grasa poliinsaturada (g) | 5.6 | 1.7 |
| Colesterol (mg) | 50.2 | 15.1 |
| Hidratos de carbono disponibles (g) | 9.8 | 2.9 |
| Azúcares (g) | 0 | 0 |
| Azúcares añadidos (g) | 0 | 0 |
| Fibra dietética (g) | 0 | 0 |
| Sodio (mg) | 1446.1 | 433.8 |





