Descripción
| Declaración Nutrimental | ||
|---|---|---|
| Contenido energético (kcal) | 292.7 (1213.1) |
219.5 (909.8) |
| Proteínas (g) | 16.6 | 12.5 |
| Grasas totales (g) | 24.7 | 18.5 |
| Grasa saturada (g) | 8.7 | 6.5 |
| Grasas trans (mg) | 0 | 0 |
| Grasa monoinsaturada (g) | 12.4 | 9.3 |
| Grasa poliinsaturada (g) | 3.0 | 2.2 |
| Colesterol (mg) | 69.9 | 52.4 |
| Hidratos de carbono disponibles (g) | 1.0 | 0.7 |
| Azúcares (g) | 0 | 0 |
| Azúcares añadidos (g) | 0 | 0 |
| Fibra dietética (g) | 0 | 0 |
| Sodio (mg) | 791.0 | 593.3 |


