Descripción
| Declaración Nutrimental | ||
|---|---|---|
| Contenido energético (kcal) | 269.0 (1117.3) |
80.7 (335.2) |
| Proteínas (g) | 17.9 | 5.4 |
| Grasas totales (g) | 20.8 | 6.2 |
| Grasa saturada (g) | 7.6 | 2.3 |
| Grasas trans (mg) | 0 | 0 |
| Grasa monoinsaturada (g) | 10.4 | 3.1 |
| Grasa poliinsaturada (g) | 2.4 | 0.7 |
| Colesterol (mg) | 59.9 | 18.0 |
| Hidratos de carbono disponibles (g) | 2.7 | 0.8 |
| Azúcares (g) | 0 | 0 |
| Azúcares añadidos (g) | 0 | 0 |
| Fibra dietética (g) | 0 | 0 |
| Sodio (mg) | 758.5 | 227.0 |


