Descripción
| Declaración Nutrimental | ||
|---|---|---|
| Contenido energético (kcal) | 435.7 (1802.5) |
130.7 (540.8) |
| Proteínas (g) | 18.7 | 5.6 |
| Grasas totales (g) | 39.2 | 11.8 |
| Grasa saturada (g) | 14.4 | 4.3 |
| Grasas trans (mg) | 0 | 0 |
| Grasa monoinsaturada (g) | 18.2 | 5.5 |
| Grasa poliinsaturada (g) | 5.7 | 1.7 |
| Colesterol (mg) | 44.8 | 13.5 |
| Hidratos de carbono disponibles (g) | 2.0 | 0.6 |
| Azúcares (g) | 0 | 0 |
| Azúcares añadidos (g) | 0 | 0 |
| Fibra dietética (g) | 0 | 0 |
| Sodio (mg) | 956.8 | 287.0 |




