Descripción
| Declaración Nutrimental | ||
|---|---|---|
| Contenido energético (kcal) | 253.3 (1037.2) |
167.7 (694.9) |
| Proteínas (g) | 13.7 | 9.2 |
| Grasas totales (g) | 21.2 | 14.2 |
| Grasa saturada (g) | 8.1 | 5.4 |
| Grasas trans (mg) | 0 | 0 |
| Grasa monoinsaturada (g) | 9.8 | 6.6 |
| Grasa poliinsaturada (g) | 3.1 | 2.0 |
| Colesterol (mg) | 59.4 | 39.8 |
| Hidratos de carbono disponibles (g) | 1.1 | 0.7 |
| Azúcares (g) | 0 | 0 |
| Azúcares añadidos (g) | 0 | 0 |
| Fibra dietética (g) | 0 | 0 |
| Sodio (mg) | 839.2 | 562.3 |






