Descripción
| Declaración Nutrimental | ||
|---|---|---|
| Contenido energético (kcal) | 231.3 (960.6) |
69.4 (288.2) |
| Proteínas (g) | 11.1 | 3.3 |
| Grasas totales (g) | 18.1 | 5.4 |
| Grasa saturada (g) | 7.2 | 2.1 |
| Grasas trans (mg) | 0 | 0 |
| Grasa monoinsaturada (g) | 8.0 | 2.4 |
| Grasa poliinsaturada (g) | 2.9 | 0.9 |
| Colesterol (mg) | 133.4 | 40.0 |
| Hidratos de carbono disponibles (g) | 6.1 | 1.8 |
| Azúcares (g) | 0 | 0 |
| Azúcares añadidos (g) | 0 | 0 |
| Fibra dietética (g) | 0 | 0 |
| Sodio (mg) | 773.0 | 231.9 |


