Descripción
| Declaración Nutrimental | ||
|---|---|---|
| Contenido energético (kcal) | 329.9 (1366.8) |
99.0 (410.0) |
| Proteínas (g) | 19.3 | 5.8 |
| Grasas totales (g) | 28.1 | 8.4 |
| Grasa saturada (g) | 11.3 | 3.4 |
| Grasas trans (mg) | 0 | 0 |
| Grasa monoinsaturada (g) | 13.4 | 4.0 |
| Grasa poliinsaturada (g) | 3.4 | 1.0 |
| Colesterol (mg) | 78.0 | 23.4 |
| Hidratos de carbono disponibles (g) | 0.0 | 0.0 |
| Azúcares (g) | 0 | 0 |
| Azúcares añadidos (g) | 0 | 0 |
| Fibra dietética (g) | 0 | 0 |
| Sodio (mg) | 897.0 | 269.1 |

