Descripción
| Declaración Nutrimental | ||
|---|---|---|
| Contenido energético (kcal) | 409.3 (1693.0) |
306.9 (1269.8) |
| Proteínas (g) | 15.8 | 11.9 |
| Grasas totales (g) | 37.0 | 27.8 |
| Grasa saturada (g) | 14.5 | 10.9 |
| Grasas trans (mg) | 0 | 0 |
| Grasa monoinsaturada (g) | 17.1 | 12.8 |
| Grasa poliinsaturada (g) | 4.8 | 3.6 |
| Colesterol (mg) | 78.0 | 58.5 |
| Hidratos de carbono disponibles (g) | 3.2 | 2.4 |
| Azúcares (g) | 0 | 0 |
| Azúcares añadidos (g) | 0 | 0 |
| Fibra dietética (g) | 0 | 0 |
| Sodio (mg) | 814.9 | 611.2 |


