Descripción
| Declaración Nutrimental | |||
|---|---|---|---|
| Contenido energético (kcal) (KJ) | 414.3 kcal (1719.7 KJ) |
440.5 Kcal (1822.8 KJ) |
383.6 Kcal (1590.3 KJ) |
| Proteínas (g) | 20.1 | 21.1 | 22.0 |
| Grasas totales (g) | 32.8 | 39.6 | 32.0 |
| Grasa saturada (g) | 12.0 | 15.4 | 22.0 |
| Grasas trans (mg) | 0 | 0 | 0 |
| Grasa monoinsaturada (g) | 14.5 | 17.4 | 6.8 |
| Grasa poliinsaturada (g) | 5.6 | 6.2 | 0.9 |
| Colesterol (mg) | 50.2 | 85.4 | 90.0 |
| Hidratos de carbono disponibles (g) | 9.8 | 0 | 1.9 |
| Azúcares (g) | 0 | 0 | 0 |
| Azúcares añadidos (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibra dietética (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sodio (mg) | 1446.1 | 1588.3 | 497.0 |



