Descripción
| Declaración Nutrimental | ||
|---|---|---|
| Contenido energético (kcal) | 401.9 (1668.6) |
120.6 (500.6) |
| Proteínas (g) | 29.2 | 8.7 |
| Grasas totales (g) | 31.7 | 9.5 |
| Grasa saturada (g) | 12.1 | 3.6 |
| Grasas trans (mg) | 0 | 0 |
| Grasa monoinsaturada (g) | 14.4 | 4.3 |
| Grasa poliinsaturada (g) | 5.3 | 1.6 |
| Colesterol (mg) | 55.5 | 16.6 |
| Hidratos de carbono disponibles (g) | 0.0 | 0.0 |
| Azúcares (g) | 0 | 0 |
| Azúcares añadidos (g) | 0 | 0 |
| Fibra dietética (g) | 0 | 0 |
| Sodio (mg) | 1375.0 | 412.5 |

