Descripción
| Declaración Nutrimental | ||
|---|---|---|
| Contenido energético (kcal) | 458.9 (1903.8) |
137.7 (571.2) |
| Proteínas (g) | 23.9 | 7.2 |
| Grasas totales (g) | 37.1 | 11.1 |
| Grasa saturada (g) | 14.2 | 4.3 |
| Grasas trans (mg) | 0 | 0 |
| Grasa monoinsaturada (g) | 16.8 | 5.0 |
| Grasa poliinsaturada (g) | 5.6 | 1.7 |
| Colesterol (mg) | 100.1 | 30.0 |
| Hidratos de carbono disponibles (g) | 7.3 | 2.2 |
| Azúcares (g) | 0 | 0 |
| Azúcares añadidos (g) | 0 | 0 |
| Fibra dietética (g) | 0 | 0 |
| Sodio (mg) | 1640.3 | 492.1 |



