Descripción
| Declaración Nutrimental | ||
|---|---|---|
| Contenido energético (kcal) | 237.6 (1001.5) |
71.3 (300.5) |
| Proteínas (g) | 38.3 | 11.5 |
| Grasas totales (g) | 6.8 | 2.0 |
| Grasa saturada (g) | 7.1 | 2.1 |
| Grasas trans (mg) | 0 | 0 |
| Grasa monoinsaturada (g) | 8.2 | 2.5 |
| Grasa poliinsaturada (g) | 1.4 | 0.4 |
| Colesterol (mg) | 83.1 | 24.9 |
| Hidratos de carbono disponibles (g) | 5.9 | 1.8 |
| Azúcares (g) | 0 | 0 |
| Azúcares añadidos (g) | 0 | 0 |
| Fibra dietética (g) | 0 | 0 |
| Sodio (mg) | 1915.0 | 574.5 |





