Descripción
| Declaración Nutrimental | ||
|---|---|---|
| Contenido energético (kcal) | 282.0 (1171.0) |
141.0 (585.5) |
| Proteínas (g) | 13.9 | 6.9 |
| Grasas totales (g) | 21.9 | 11.0 |
| Grasa saturada (g) | 7.9 | 4.0 |
| Grasas trans (mg) | 0 | 0 |
| Grasa monoinsaturada (g) | 10.1 | 5.1 |
| Grasa poliinsaturada (g) | 3.4 | 1.7 |
| Colesterol (mg) | 55.4 | 27.7 |
| Hidratos de carbono disponibles (g) | 7.3 | 3.7 |
| Azúcares (g) | 0 | 0 |
| Azúcares añadidos (g) | 0 | 0 |
| Fibra dietética (g) | 0 | 0 |
| Sodio (mg) | 820.8 | 410.4 |




